Hydraulic torque wrench

With the right bolt tool every time, hydraulic/electric driven torque wrenches are specialist tools for industrial applications.

Product Image

SL-XLCT hollow wrench transition sleeve

SL-XLCT series hollow wrench transition sleeve

Description

SL-XLCT hollow wrench transition sleeve

Made of super strong alloy steel
Various specifications of transition sets can be customized customized

PARAMETERS

Wrench  type

Working

 head

type

Applicable

opposite

edge

Transition sleeve specification model

Lock

 ring 

model

type A/B(mm) type A/B(mm) type A/B(mm)
SL-2XLCT SL-2XLCT-50 50 2G5041 50/41 2G5036 50/36 2G5032 50/32 H-50
. SL-2XLCT-46 46 2G4636 46/36 2G4632 46/32 2G4630 46/30 H-46
. SL-2XLCT-41 41 2G4132 41/32 2G4130 41/30 2G4127 41/27 H-41
. SL-2XLCT-36 36 2G3630 36/30 2G3627 36/27 . . H-36
. SL-2XLCT-32 32 2G3227 32/27 . . . . H-32
. SL-2XLCT-30 30 . . . . . . .
. SL-2XLCT-27 27 . . . . . . .
SL-4XLCT SL-4XLCT-65 65 4G6555 65/55 4G6550 65/50 4G6546 65/46 H-65
. SL-4XLCT-60 60 4G6050 60/50 4G6046 60/46 4G6041 60/41 H-60
. SL-4XLCT-55 55 4G5546 55/46 4G5541 55/41 4G5536 55/36 H-55
. SL-4XLCT-50 50 4G5041 50/41 4G5036 50/36 4G5032 50/32 H-50
. SL-4XLCT-46 46 4G4636 46/36 4G4632 46/32 4G4630 46/30 H-46
. SL-4XLCT-41 41 4G4132 41/32 4G4130 41/30 4G4127 41/27 H-41
. SL-4XLCT-36 36 4G3630 36/30 4G3627 36/27 . . H-36
. SL-4XLCT-32 32 4G3227 32/27 . . . . H-32
. SL-4XLCT-30 30 . . . . . . .
. SL-4XLCT-27 27 . . . . . . .
SL-8XLCT SL-8XLCT-90 90 8G9080 90/80 8G9075 90/75 8G9070 90/70 H-90
. SL-8XLCT-85 85 8G8575 85/75 8G8570 85/70 8G8565 85/65 H-85
. SL-8XLCT-80 80 8G8070 80/70 8G8065 80/65 8G8060 80/60 H-80
. SL-8XLCT-75 75 8G7565 75/65 8G7560 75/60 8G7555 75/55 H-75
. SL-8XLCT-70 70 8G7060 70/60 8G7055 70/55 8G7050 70/50 H-70
. SL-8XLCT-65 65 8G6555 65/55 8G6550 65/50 8G6546 65/46 H-65
. SL-8XLCT-60 60 8G6050 60/50 8G6064 60/46 . . H-60
. SL-8XLCT-55 55 8G5546 55/46 8G5541 55/41 . . H-55
. SL-8XLCT-50 50 . . . . . . .
SL-14XLCT SL-14XLCT-115 115 14G115105 115/105 14G115110 115/110 14G11595 115/95 H-115
. SL-14XLCT-110 110 14G110100 110/100 14G11095 110/95 14G11090 110/90 H-110
. SL-14XLCT-105 105 14G10595 105/95 14G10590 105/90 14G10585 105/85 H-105
. SL-14XLCT-100 100 14G10090 100/90 14G10085 100/85 14G10080 100/80 H-100
. SL-14XLCT-95 95 14G9585 95/85 14G9580 95/80 14G9575 95/75 H-95
. SL-14XLCT-90 90 14G9080 90/80 14G9075 90/75 14G9070 90/70 H-90
. SL-14XLCT-85 85 14G8575 85/75 14G8570 85/70 14G8560 85/60 H-85
. SL-14XLCT-80 80 14G8070 80/70 14G8065 80/65 . . H-80
. SL-14XLCT-75 75 14G7565 75/65 . . . . H-75
. SL-14XLCT-70 70 . . . . . . .
. SL-14XLCT-65 65 . . . . . . .
SL-30XLCT SL-30XLCT-155 155 30G155145 155/145 30G155130 155/130 30G155120 155/120 H-155
. SL-30XLCT-145 145 30G145130 145/130 30G145120 145/120 30G145115 145/115 H-145
. SL-30XLCT-130 130 30G130120 130/120 30G130115 130/115 30G130110 130/110 H-130
. SL-30XLCT-120 120 30G120110 120/110 30G120105 120/105 30G120100 120/100 H-120
. SL-30XLCT-115 115 30G115115 115/105 30G115100 115/110 30G11595 115/95 H-115
. SL-30XLCT-110 110 30G110110 110/100 30G11095 110/95 30G11090 110/90 H-110
. SL-30XLCT-105 105 30G10595 105/95 30G10590 105/90 30G10590 105/90 H-105
. SL-30XLCT-100 100 30G10090 100/90 30G10085 100/85 30G10080 100/80 H-100
. SL-30XLCT-95 95 30G9585 95/85 30G9580 95/80 . . H-95
. SL-30XLCT-90 90 30G8090 90/80 . . . . H-90
. SL-30XLCT-85 85 . . . . . . .
. SL-30XLCT-80 80 . . . . . . .